hkraceailab

賽後對照存檔

每場的分層範圍於開跑前定稿封存,賽後在同一版面回填實際賽果。 以下為目前已公開分析的全部場次,包括判斷有誤者。

17
賽日
111
場次(另 1 場賽果不完整,未計入)
82.9%
首三名落在範圍內
7.3
平均範圍(匹)
這幾個數字應如何理解。「首三名落在範圍內」為 276 / 333。 惟範圍平均涵蓋 7.3 匹,而一場通常有十至十四匹出賽,故此為覆蓋率,並非盈利率。
本網從不公佈回報率或盈虧數字。命中率高並不等於有利可圖:派彩水平、注碼分配及實際執行均會左右結果。 統計僅涵蓋已完成並公開的場次,故不能視為全季表現。

膽的表現

74
有膽場次
78.4%
膽跑入首三
39.2%
膽勝出
38
判斷無膽

當日資料不足以指出一匹可靠的核心馬時,系統不會勉強挑選一匹充數。

逐個賽日

2026-07-15 · 19/27
R1 首三中 3 · 範圍 7 匹 $111 詳情 →
R2 首三中 3 · 範圍 7 匹 $303.5 詳情 →
R3 首三中 2 · 範圍 7 匹 $30 詳情 →
R4 首三中 1 · 範圍 7 匹 $382.5 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 6 匹 $117.5 詳情 →
R6 首三中 1 · 範圍 7 匹 $76.5 詳情 →
R7 首三中 1 · 範圍 7 匹 $38.5 詳情 →
R8 首三中 2 · 範圍 7 匹 $60.5 詳情 →
R9 首三中 3 · 範圍 7 匹 $111 詳情 →
2026-07-12 · 29/33
R1 首三中 3 · 範圍 13 匹 $138 詳情 →
R2 首三中 3 · 範圍 8 匹 $28.5 詳情 →
R3 首三中 3 · 範圍 9 匹 $47.5 詳情 →
R4 首三中 2 · 範圍 10 匹 $21.5 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 12 匹 $252.5 詳情 →
R6 首三中 3 · 範圍 10 匹 $38.5 詳情 →
R7 首三中 2 · 範圍 9 匹 $23.5 詳情 →
R8 首三中 3 · 範圍 8 匹 $101 詳情 →
R9 首三中 3 · 範圍 8 匹 $122.5 詳情 →
R10 首三中 3 · 範圍 10 匹 $53.5 詳情 →
R11 首三中 1 · 範圍 8 匹 $164 詳情 →
2026-07-08 · 26/27
R1 首三中 3 · 範圍 9 匹 $30.5 詳情 →
R2 首三中 3 · 範圍 8 匹 $95 詳情 →
R3 首三中 3 · 範圍 6 匹 $28.5 詳情 →
R4 首三中 3 · 範圍 8 匹 $30.5 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 8 匹 $44.5 詳情 →
R6 首三中 3 · 範圍 10 匹 $17 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 9 匹 $202 詳情 →
R8 首三中 3 · 範圍 8 匹 $84 詳情 →
R9 首三中 2 · 範圍 9 匹 $51.5 詳情 →
2026-07-04 · 27/33
R1 首三中 3 · 範圍 6 匹 $78 詳情 →
R2 首三中 1 · 範圍 7 匹 $210 詳情 →
R3 首三中 3 · 範圍 7 匹 $166.5 詳情 →
R4 首三中 3 · 範圍 6 匹 $23 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 7 匹 $209 詳情 →
R6 首三中 1 · 範圍 7 匹 $40.5 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 7 匹 $77.5 詳情 →
R8 首三中 2 · 範圍 7 匹 $37.5 詳情 →
R9 首三中 2 · 範圍 6 匹 $16 詳情 →
R10 首三中 3 · 範圍 7 匹 $75 詳情 →
R11 首三中 3 · 範圍 7 匹 $27.5 詳情 →
2026-07-01 · 27/33
R1 首三中 3 · 範圍 7 匹 $82 詳情 →
R2 首三中 2 · 範圍 7 匹 $72.5 詳情 →
R3 首三中 3 · 範圍 7 匹 $88.5 詳情 →
R4 首三中 1 · 範圍 7 匹 $43 詳情 →
R5 首三中 2 · 範圍 7 匹 $31 詳情 →
R6 首三中 3 · 範圍 6 匹 $113 詳情 →
R7 首三中 2 · 範圍 7 匹 $113.5 詳情 →
R8 首三中 2 · 範圍 7 匹 $30.5 詳情 →
R9 首三中 3 · 範圍 7 匹 $33.5 詳情 →
R10 首三中 3 · 範圍 7 匹 $80.5 詳情 →
R11 首三中 3 · 範圍 7 匹 $117 詳情 →
2026-06-27 · 30/33
R1 首三中 2 · 範圍 7 匹 詳情 →
R2 首三中 2 · 範圍 7 匹 詳情 →
R3 首三中 2 · 範圍 7 匹 詳情 →
R4 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R6 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R8 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R9 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R10 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R11 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
2026-06-24 · 16/24
R1 首三中 1 · 範圍 7 匹 詳情 →
R2 首三中 2 · 範圍 7 匹 詳情 →
R3 首三中 1 · 範圍 7 匹 詳情 →
R4 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R5 首三中 2 · 範圍 7 匹 詳情 →
R6 首三中 1 · 範圍 7 匹 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
R8 賽果不完整 · 範圍 8 匹 詳情 →
R9 首三中 3 · 範圍 7 匹 詳情 →
2026-06-21 · 27/33
R1 首三中 3 · 範圍 7 匹 $92.5 詳情 →
R2 首三中 3 · 範圍 10 匹 $40 詳情 →
R3 首三中 3 · 範圍 7 匹 $35.5 詳情 →
R4 首三中 3 · 範圍 7 匹 $17 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 7 匹 $114.5 詳情 →
R6 首三中 2 · 範圍 7 匹 $37 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 7 匹 $31 詳情 →
R8 首三中 2 · 範圍 7 匹 $647.5 詳情 →
R9 首三中 2 · 範圍 7 匹 $65.5 詳情 →
R10 首三中 2 · 範圍 7 匹 $58.5 詳情 →
R11 首三中 1 · 範圍 7 匹 $102 詳情 →
2026-06-13 · 8/9
R5 首三中 2 · 範圍 6 匹 $71 詳情 →
R6 首三中 3 · 範圍 7 匹 $138 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 7 匹 $17 詳情 →
2026-06-10 · 12/15
R3 首三中 2 · 範圍 6 匹 $137 詳情 →
R4 首三中 2 · 範圍 7 匹 $81.5 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 7 匹 $46.5 詳情 →
R6 首三中 3 · 範圍 7 匹 $63 詳情 →
R7 首三中 2 · 範圍 6 匹 $180 詳情 →
2026-06-07 · 15/18
R2 首三中 3 · 範圍 7 匹 $225.5 詳情 →
R3 首三中 3 · 範圍 7 匹 $31 詳情 →
R5 首三中 2 · 範圍 7 匹 $321.5 詳情 →
R6 首三中 2 · 範圍 7 匹 $38 詳情 →
R7 首三中 2 · 範圍 7 匹 $155 詳情 →
R10 首三中 3 · 範圍 7 匹 $39.5 詳情 →
2026-06-03 · 13/15
R1 首三中 2 · 範圍 7 匹 $27 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 7 匹 $26.5 詳情 →
R6 首三中 3 · 範圍 7 匹 $28.5 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 7 匹 $88 詳情 →
R8 首三中 2 · 範圍 7 匹 $75.5 詳情 →
2026-05-31 · 6/9
R5 首三中 3 · 範圍 7 匹 $67 詳情 →
R6 首三中 2 · 範圍 7 匹 $89.5 詳情 →
R7 首三中 1 · 範圍 6 匹 $438 詳情 →
2026-05-27 · 11/12
R4 首三中 3 · 範圍 7 匹 $21.5 詳情 →
R5 首三中 3 · 範圍 7 匹 $20 詳情 →
R6 首三中 2 · 範圍 7 匹 $41.5 詳情 →
R7 首三中 3 · 範圍 7 匹 $33.5 詳情 →
2026-05-24 · 4/6
R6 首三中 2 · 範圍 7 匹 $79 詳情 →
R7 首三中 2 · 範圍 10 匹 $179 詳情 →
2026-05-20 · 3/3
R3 首三中 3 · 範圍 7 匹 $250 詳情 →
2026-05-17 · 3/3
R6 首三中 3 · 範圍 7 匹 $53.5 詳情 →